昨日销冠YESTERDAY02月15日
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 38 30900 16504万
宝龙旭辉城 20 16920 3408万
金辉蓝光·星奕云著 16 19187 3076万
杭州大家 11 48584 6938万
越秀·西海岸 10 16002 1629万
万科·君望 10 16802 1816万
时代滨江·翡翠之星 9 40424 3266万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 257 30741 109373万
金辉蓝光·星奕云著 193 19690 37250万
恒大名城博园 91 10962 10380万
杭州大家 70 48418 43169万
迪凯城星国际 60 41464 65882万
宝龙旭辉城 22 16993 3762万
众安·学君里 21 16785 3649万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 415 30826 178312万
金辉蓝光·星奕云著 199 19696 38386万
滨江新希望·拥潮府 126 38382 49290万
迪凯城星国际 125 40317 134066万
泰禾世茂·大城小院 123 18762 28547万
大家·金钰府 122 19719 25254万
绿地·艺尚府 107 21968 20757万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月15日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 41 0 0
余杭区 73 0 0
萧山区 30 0 0
富阳 27 0 0
临安 42 0 0
合计 213 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行