昨日销冠YESTERDAY02月16日
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 9 31064 3666万
德信碧桂园·印江南 8 25510 2605万
北大资源·颐和江南 7 28106 2327万
杭州·中润中心 6 27844 699万
时代滨江·翡翠之星 4 35774 1495万
杭州江山风华 4 25282 1497万
越秀·西海岸 3 15901 461万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 257 30741 109373万
金辉蓝光·星奕云著 193 19690 37250万
恒大名城博园 91 10962 10380万
杭州大家 70 48418 43169万
迪凯城星国际 60 41464 65882万
宝龙旭辉城 22 16993 3762万
众安·学君里 21 16785 3649万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 415 30826 178312万
金辉蓝光·星奕云著 199 19696 38386万
滨江新希望·拥潮府 126 38382 49290万
迪凯城星国际 125 40317 134066万
泰禾世茂·大城小院 123 18762 28547万
大家·金钰府 122 19719 25254万
绿地·艺尚府 107 21968 20757万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月16日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 16 0 0
余杭区 21 0 0
萧山区 20 0 0
富阳 6 0 0
临安 29 0 0
合计 92 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行