昨日销冠YESTERDAY05月10日
楼盘名称 套数 均价 总金额
迪凯西湖国际茶博城 99 16936 10006万
阳光城·未来悦 61 30674 20788万
香港兴业·耦园 34 28929 14198万
越秀·湖山悦 32 17745 6177万
德信浙旅·天空之翼 29 21508 6657万
龙湖·江与城 27 17878 4609万
保利融信·和光尘樾 24 26040 7234万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
上坤·山语四季 176 19012 33405万
宝龙旭辉城 156 18587 29888万
阳光城·未来悦 127 30995 45851万
万科·大溪谷 124 21648 26382万
迪凯西湖国际茶博城 121 16901 12174万
龙湖·江与城 117 17786 20609万
中天珺府 113 16085 17942万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
春天学府 440 18611 69690万
宝龙旭辉城 331 18428 62491万
龙湖·江与城 298 17816 52821万
群升万国天地 293 27764 38020万
中天珺府 245 16226 38615万
祥生·云湖城 231 19372 46688万
迪凯西湖国际茶博城 216 17184 22000万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
05月10日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 202 0 0
余杭区 267 0 0
萧山区 94 0 0
富阳 33 0 0
临安 113 0 0
合计 709 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行