昨日销冠YESTERDAY07月02日
楼盘名称 套数 均价 总金额
东原旭辉璞·阅 48 25924 12316万
杭州江山风华 38 19291 8422万
金地滨江万科·悦虹 23 33992 8131万
德信·市心府 19 28050 5243万
秀隐翠园 18 53715 14245万
新界2020 15 20697 2933万
德信·九溪云庄 14 51541 11257万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿地·艺尚府 272 22016 59856万
东原旭辉璞·阅 193 26149 50280万
时代公馆 175 20442 33909万
万科·大溪谷 126 20692 24969万
金地滨江万科·悦虹 126 33914 45872万
龙湖·春江天越 125 24660 28996万
新界2020 116 20773 22898万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
运河万科中心 333 30320 40853万
绿地·艺尚府 327 22012 72378万
绿城·翡翠城 284 22596 81660万
中天珺府 278 16677 47826万
时代公馆 271 20788 54943万
滨江新希望·拥潮府 263 38044 117026万
远洋路劲·上河宸章 248 20846 57330万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
07月02日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 136 0 0
余杭区 72 0 0
萧山区 108 0 0
富阳 34 0 0
临安 28 0 0
合计 378 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行