昨日销冠YESTERDAY07月03日
楼盘名称 套数 均价 总金额
东原旭辉璞·阅 63 26286 16626万
招商·雍澜府 29 19780 5843万
新界2020 26 20891 5204万
金地滨江万科·悦虹 23 33505 8567万
秀隐翠园 21 53298 16144万
杭州江山风华 17 20214 4029万
德信·市心府 15 28682 4073万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿地·艺尚府 272 22016 59856万
东原旭辉璞·阅 193 26149 50280万
时代公馆 175 20442 33909万
万科·大溪谷 126 20692 24969万
金地滨江万科·悦虹 126 33914 45872万
龙湖·春江天越 125 24660 28996万
新界2020 116 20773 22898万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
运河万科中心 333 30320 40853万
绿地·艺尚府 327 22012 72378万
绿城·翡翠城 284 22596 81660万
中天珺府 278 16677 47826万
时代公馆 271 20788 54943万
滨江新希望·拥潮府 263 38044 117026万
远洋路劲·上河宸章 248 20846 57330万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
07月03日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 113 0 40459
余杭区 44 0 15164
萧山区 140 0 14365
富阳 46 0 5500
临安 48 0 9509
合计 391 0 84997
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行