昨日销冠YESTERDAY07月14日
楼盘名称 套数 均价 总金额
运河万科中心 40 30553 4837万
江盛·江南岸 23 16210 6735万
绿城·翡翠城 19 22782 5320万
越秀·星汇城 16 16815 1676万
越秀景瑞·悦见山 16 21154 4597万
金启·嘻游城 10 17256 638万
信达中心·杭州壹号 9 47823 7585万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
运河万科中心 137 30342 16928万
金汇之城 57 20000 4418万
浙大网新银湖科技园 45 16287 3362万
越秀·湖山悦 38 17409 8807万
融创望潮印Ⅰ期(云 37 23717 3569万
临安宝龙广场 36 16471 5612万
绿城·翡翠城 36 22653 10504万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
运河万科中心 333 30320 40853万
绿地·艺尚府 327 22012 72378万
绿城·翡翠城 284 22596 81660万
中天珺府 278 16677 47826万
时代公馆 271 20788 54943万
滨江新希望·拥潮府 263 38044 117026万
远洋路劲·上河宸章 248 20846 57330万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
07月14日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 112 0 0
余杭区 47 0 0
萧山区 32 0 0
富阳 28 0 0
临安 33 0 0
合计 252 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行