昨日销冠YESTERDAY07月21日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金汇之城 26 20000 2036万
运河万科中心 16 30357 1973万
融创望潮印Ⅰ期(云 9 22793 805万
浙大网新银湖科技园 6 16336 384万
越秀·湖山悦 6 17395 1416万
中粮·杭州大悦城 5 33340 984万
临安宝龙广场 4 19041 569万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
滨江新希望·拥潮府 240 38020 106358万
杭房城发·御东方 170 26261 47762万
德信金茂·佳源府 160 25201 42808万
东南·钱江蓝湾 100 22329 20906万
鼎和金座 92 22697 7529万
金汇之城 86 20035 6730万
浙大网新银湖科技园 55 16873 2875万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
运河万科中心 333 30320 40853万
绿地·艺尚府 327 22012 72378万
绿城·翡翠城 284 22596 81660万
中天珺府 278 16677 47826万
时代公馆 271 20788 54943万
滨江新希望·拥潮府 263 38044 117026万
远洋路劲·上河宸章 248 20846 57330万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
07月21日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 36 0 0
余杭区 4 0 0
萧山区 31 0 0
富阳 40 0 0
临安 32 0 0
合计 143 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行