昨日销冠YESTERDAY07月22日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金汇之城 23 20096 1742万
金茂万科·新都会 18 21278 3960万
运河万科中心 8 30456 999万
融创·港印中心 8 20484 668万
绿城·雲栖桃花源 6 16432 1229万
浙大网新银湖科技园 6 17076 425万
越秀·湖山悦 5 17104 1170万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
滨江新希望·拥潮府 240 38020 106358万
杭房城发·御东方 170 26261 47762万
德信金茂·佳源府 160 25201 42808万
东南·钱江蓝湾 100 22329 20906万
鼎和金座 92 22697 7529万
金汇之城 86 20035 6730万
浙大网新银湖科技园 55 16873 2875万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
运河万科中心 333 30320 40853万
绿地·艺尚府 327 22012 72378万
绿城·翡翠城 284 22596 81660万
中天珺府 278 16677 47826万
时代公馆 271 20788 54943万
滨江新希望·拥潮府 263 38044 117026万
远洋路劲·上河宸章 248 20846 57330万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
07月22日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 48 0 37645
余杭区 18 0 15100
萧山区 21 0 12822
富阳 60 0 5875
临安 33 0 9552
合计 180 0 80994
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行