昨日销冠YESTERDAY01月07日
楼盘名称 套数 均价 总金额
宋都·晨光国际 19 10126 2818万
郡原·相江公寓 10 12635 1255万
保利·玫瑰湾 8 15024 723万
新天地G193广场 8 12725 335万
滨江·万家名城 7 12353 838万
滨江金色江南 6 16764 885万
万宝城 5 16845 310万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
新天地G193广场 81 14594 3177万
宋都·晨光国际 65 10058 9195万
阳光银泰城 60 13734 5197万
滨江·万家名城 58 12240 6698万
中粮方圆府 55 11798 2907万
绿城·运河宸园 44 27747 11415万
郡原·相江公寓 40 12736 4690万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
新天地G193广场 182 15405 7373万
阳光银泰城 174 13252 15800万
宋都·晨光国际 134 10037 18682万
金都·夏宫 129 8449 10467万
欧美金融城(EFC) 112 11905 12622万
中粮方圆府 105 12701 6247万
华元·欢乐城 103 8158 8369万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月07日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 114 7 70660
余杭区 60 0 56049
萧山区 16 0 24193
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 190 7 150902
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行