昨日销冠YESTERDAY01月13日
楼盘名称 套数 均价 总金额
云都·美浓小镇 10 8609 1786万
融创·杭州印 7 22595 734万
融创·河滨之城 6 20404 1277万
阳光银泰城 6 11872 391万
富亿NEO中心 5 15573 1243万
德信泊林春天 3 9440 252万
西溪华东园 3 8681 618万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
阳光银泰城 74 12568 6295万
云都·美浓小镇 72 5789 4333万
金都·夏宫 62 8529 4989万
宋都·晨光国际 46 9983 6343万
华元·欢乐城 31 8068 2346万
西溪华东园 30 9095 5266万
融创·杭州印 30 22778 3278万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
新天地G193广场 182 15405 7373万
阳光银泰城 174 13252 15800万
宋都·晨光国际 134 10037 18682万
金都·夏宫 129 8449 10467万
欧美金融城(EFC) 112 11905 12622万
中粮方圆府 105 12701 6247万
华元·欢乐城 103 8158 8369万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月13日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 90 3 71746
余杭区 37 0 55030
萧山区 27 4 24087
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 154 7 150863
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行