昨日销冠YESTERDAY11月04日
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 13 19367 2465万
置鼎·明珠1号 8 7909 295万
绿都·御景蓝湾 7 8089 566万
广厦·天都城 6 5487 448万
龙湖·名景台 5 17311 1085万
首开国风美域 5 17526 847万
西溪蓝海城 5 9977 416万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 156 18557 27638万
得力·名望府 107 7709 6530万
置鼎·明珠1号 68 7799 2300万
宝龙城市广场 64 10238 2968万
景瑞·悦西台 56 27856 14822万
万宝城 43 6887 979万
绿都·御景蓝湾 42 7874 3190万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 408 18540 72023万
万宝城 273 6748 5873万
置鼎·明珠1号 266 8039 9314万
滨江·东方海岸 231 12143 26844万
得力·名望府 173 7780 10768万
绿都·御景蓝湾 151 7861 11164万
欧美金融城(EFC) 139 11638 9716万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月04日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 100 22 79087
余杭区 83 0 56288
萧山区 63 0 29531
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 246 22 164906
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行