昨日销冠YESTERDAY11月06日
楼盘名称 套数 均价 总金额
景瑞·悦西台 37 27142 9494万
顺发·美哉美城 34 18230 5932万
得力·名望府 25 7576 1492万
世包国际中心 14 27500 3083万
西溪蓝海城 8 10255 739万
置鼎·明珠1号 7 7482 225万
GDC金地德圣中心 6 13053 324万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 156 18557 27638万
得力·名望府 107 7709 6530万
置鼎·明珠1号 68 7799 2300万
宝龙城市广场 64 10238 2968万
景瑞·悦西台 56 27856 14822万
万宝城 43 6887 979万
绿都·御景蓝湾 42 7874 3190万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 408 18540 72023万
万宝城 273 6748 5873万
置鼎·明珠1号 266 8039 9314万
滨江·东方海岸 231 12143 26844万
得力·名望府 173 7780 10768万
绿都·御景蓝湾 151 7861 11164万
欧美金融城(EFC) 139 11638 9716万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月06日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 181 21 79489
余杭区 125 1 56068
萧山区 116 7 29325
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 422 29 164882
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行