昨日销冠YESTERDAY11月09日
楼盘名称 套数 均价 总金额
华元·欢乐城 7 8312 387万
万宝城 7 10769 99万
得力·名望府 7 7668 458万
融创东南海 5 8828 561万
东亚·新干线 5 15617 348万
德信大家·钱江府 5 19908 964万
GDC金地德圣中心 5 13953 211万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
滨江·东方海岸 105 12082 11992万
欧美金融城(EFC) 63 11440 4106万
置鼎·明珠1号 54 7920 1868万
万宝城 50 6667 1001万
鑫运时代金座 41 9612 2192万
得力·名望府 40 7900 2546万
绿都·御景蓝湾 27 7876 2005万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发·美哉美城 408 18540 72023万
万宝城 273 6748 5873万
置鼎·明珠1号 266 8039 9314万
滨江·东方海岸 231 12143 26844万
得力·名望府 173 7780 10768万
绿都·御景蓝湾 151 7861 11164万
欧美金融城(EFC) 139 11638 9716万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月09日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 118 21 79359
余杭区 114 0 57202
萧山区 65 0 29342
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 297 21 165903
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行