昨日销冠YESTERDAY12月04日
楼盘名称 套数 均价 总金额
顺发康庄 13 9681 1090万
南北·盛德国际 10 9891 322万
宋都·香悦郡 10 13368 1194万
保利·中央公馆 9 34690 3479万
世茂·钱塘帝景 8 14046 1409万
欧美金融城(EFC) 6 11629 359万
中海·御道 5 27891 1849万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
东晖·龙悦湾 190 4200 9471万
顺发·美哉美城 87 18910 15527万
万宝城 46 7076 1040万
顺发康庄 44 9650 3725万
滨江·金色黎明 39 20135 8441万
置鼎·明珠1号 35 8309 1238万
欧美金融城(EFC) 33 11480 2073万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
地铁绿城·杨柳郡 882 19667 189873万
恒大·水晶国际广场 459 16921 83925万
万宝城 288 7322 6519万
顺发·美哉美城 237 18057 41116万
宋都·香悦郡 233 13545 30022万
东晖·龙悦湾 224 4606 12406万
融信·蓝孔雀 212 20826 43390万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
12月04日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 166 34 80351
余杭区 120 0 56653
萧山区 63 5 29374
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 349 39 166378
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行