昨日销冠YESTERDAY09月27日
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都金域东方 52 9754 4720万
绿都·御景蓝湾 40 9827 3574万
嘉丰·万悦城 39 8941 3842万
顺发旭辉·国悦府 36 35616 19667万
恒基旭辉府 35 14000 4917万
融创·河滨之城 34 35206 13674万
九龙仓·珑玺 33 29875 9130万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华元·欢乐城 202 10657 9881万
华润·万象汇 161 11965 30888万
恒大帝景 120 18808 20585万
绿都金域东方 120 9872 11126万
农房·尚海湾 116 17445 18751万
雅居乐·国际花园 100 14630 15177万
金都·夏宫 99 9482 9219万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
09月27日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 749 131 58426
余杭区 734 10 38505
萧山区 468 165 18720
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 1951 306 115651
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行