昨日销冠YESTERDAY10月01日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 48 9621 4412万
众安·学君里 32 8227 2825万
昆仑华府 18 10991 1916万
华润·万象汇 17 13524 3834万
富力十号 16 16605 1171万
金铂湾 15 26313 2297万
潮闻天下城澜轩 14 11305 1989万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华元·欢乐城 202 10657 9881万
华润·万象汇 161 11965 30888万
恒大帝景 120 18808 20585万
绿都金域东方 120 9872 11126万
农房·尚海湾 116 17445 18751万
雅居乐·国际花园 100 14630 15177万
金都·夏宫 99 9482 9219万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月01日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 158 20 56922
余杭区 243 0 38958
萧山区 102 13 18262
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 503 33 114142
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行