昨日销冠YESTERDAY10月05日
楼盘名称 套数 均价 总金额
富力十号 16 16489 1167万
潮闻天下城澜轩 9 7341 565万
农房·尚海湾 8 18257 1291万
美致生活广场 8 14390 524万
义蓬购物中心 8 6156 440万
上实海上海二期 7 19419 1295万
保亿·风景晨园 6 8153 192万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
东晖·龙悦湾 200 9931 24337万
富力十号 192 16359 15499万
潮闻天下城澜轩 96 8552 8393万
金隅·田员外 92 17771 15417万
赞成·檀府 72 13765 12216万
华元·欢乐城 68 12703 3618万
农房·尚海湾 66 18471 10937万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月05日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 84 17 56570
余杭区 75 0 38528
萧山区 48 3 18118
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 207 20 113216
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行