昨日销冠YESTERDAY10月06日
楼盘名称 套数 均价 总金额
富力十号 18 16506 1347万
成功时大大厦 9 9781 658万
恒祺克拉天玺 6 17138 420万
永宏叠家 6 7533 222万
崇邦·余之城 5 18007 729万
中港·罗兰小镇 5 12118 544万
东亚·新干线 5 22071 527万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
东晖·龙悦湾 200 9931 24337万
富力十号 192 16359 15499万
潮闻天下城澜轩 96 8552 8393万
金隅·田员外 92 17771 15417万
赞成·檀府 72 13765 12216万
华元·欢乐城 68 12703 3618万
农房·尚海湾 66 18471 10937万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月06日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 79 24 56488
余杭区 75 0 38453
萧山区 40 2 18095
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 194 26 113036
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行