昨日销冠YESTERDAY10月07日
楼盘名称 套数 均价 总金额
富力十号 22 16192 1608万
潮闻天下城澜轩 11 8406 914万
融创·瑷颐湾 11 25101 2472万
宋都·时间国际 8 29982 986万
华元·欢乐城 6 12931 314万
美致生活广场 5 15334 253万
农房·尚海湾 4 18374 649万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
东晖·龙悦湾 200 9931 24337万
富力十号 192 16359 15499万
潮闻天下城澜轩 96 8552 8393万
金隅·田员外 92 17771 15417万
赞成·檀府 72 13765 12216万
华元·欢乐城 68 12703 3618万
农房·尚海湾 66 18471 10937万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月07日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 65 22 56405
余杭区 89 2 38362
萧山区 31 13 18067
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 185 37 112834
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行