昨日销冠YESTERDAY10月09日
楼盘名称 套数 均价 总金额
东晖·龙悦湾 177 10021 21950万
金隅·田员外 70 17968 11891万
富力十号 57 16471 5551万
碧桂园·珑悦 51 34753 23625万
崇邦·余之城 46 18260 7762万
上实海上海二期 45 20201 8561万
保利·中央公馆 40 43191 22494万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 321 9908 30505万
滨江大江之星 241 10775 23521万
万科北宸之光·拱宸 155 23434 31661万
理想银泰城 112 12901 7603万
高润·云杉郡 105 16056 8478万
富力十号 102 16967 7707万
欧美金融城(EFC) 97 15444 7392万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月09日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 712 53 57146
余杭区 1019 3 37196
萧山区 327 13 17681
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 2058 69 112023
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行