昨日销冠YESTERDAY10月10日
楼盘名称 套数 均价 总金额
富力十号 36 16399 2624万
碧桂园·珑悦 26 34566 11832万
万科·溪望 19 51553 14321万
潮闻天下城澜轩 19 7395 1482万
中梁百悦城 17 8785 2117万
金隅·田员外 16 17523 2607万
美都·良景学府 14 8971 1128万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 321 9908 30505万
滨江大江之星 241 10775 23521万
万科北宸之光·拱宸 155 23434 31661万
理想银泰城 112 12901 7603万
高润·云杉郡 105 16056 8478万
富力十号 102 16967 7707万
欧美金融城(EFC) 97 15444 7392万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月10日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 251 29 56547
余杭区 325 0 37061
萧山区 162 8 17799
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 738 37 111407
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行