昨日销冠YESTERDAY10月11日
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 80 8355 6791万
万科·未来城二期 18 23413 4083万
富力十号 16 18840 1475万
理想银泰城 13 12916 907万
美致生活广场 13 14338 715万
融创东南海 11 14596 1883万
上实海上海二期 11 18485 1806万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 321 9908 30505万
滨江大江之星 241 10775 23521万
万科北宸之光·拱宸 155 23434 31661万
理想银泰城 112 12901 7603万
高润·云杉郡 105 16056 8478万
富力十号 102 16967 7707万
欧美金融城(EFC) 97 15444 7392万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月11日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 200 38 56338
余杭区 286 1 36795
萧山区 101 7 17748
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 587 46 110881
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行