昨日销冠YESTERDAY10月15日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科北宸之光·拱宸 73 23352 14562万
滨江·华家池 59 29947 45570万
滨江大江之星 54 10976 5485万
高润·云杉郡 42 15892 3267万
绿都·御景蓝湾 19 12234 2053万
崇邦·余之城 19 17571 3121万
美致生活广场 13 15529 775万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 321 9908 30505万
滨江大江之星 241 10775 23521万
万科北宸之光·拱宸 155 23434 31661万
理想银泰城 112 12901 7603万
高润·云杉郡 105 16056 8478万
富力十号 102 16967 7707万
欧美金融城(EFC) 97 15444 7392万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月15日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 298 74 56690
余杭区 247 8 37102
萧山区 124 32 17463
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 669 114 111255
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行