昨日销冠YESTERDAY10月16日
楼盘名称 套数 均价 总金额
万科北宸之光·拱宸 82 23504 17099万
滨江·铂金海岸 33 27409 13151万
滨江大江之星 31 10434 2836万
复地·壹中心 22 16758 1927万
高润·云杉郡 21 16096 1724万
崇邦·余之城 19 17503 3212万
华元·欢乐城 14 12763 759万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
宋都丽郡国际 157 9659 15428万
万科北宸之光·拱宸 115 23433 25404万
宝龙城市广场 105 12532 6035万
理想银泰城 98 12895 6613万
华元·欢乐城 75 12456 3828万
绿都·御景蓝湾 72 13168 8424万
美致生活广场 71 15862 4205万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月16日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 197 92 56470
余杭区 194 0 36906
萧山区 55 16 17405
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 446 108 110781
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行