昨日销冠YESTERDAY10月17日
楼盘名称 套数 均价 总金额
理想银泰城 22 12885 1495万
华元·欢乐城 16 11505 740万
崇邦·余之城 16 18925 2854万
金都·夏宫 14 10155 1391万
欧美金融城(EFC) 14 15106 1059万
宋都丽郡国际 13 9376 1128万
万科北宸之光·拱宸 11 23348 2374万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
宋都丽郡国际 157 9659 15428万
万科北宸之光·拱宸 115 23433 25404万
宝龙城市广场 105 12532 6035万
理想银泰城 98 12895 6613万
华元·欢乐城 75 12456 3828万
绿都·御景蓝湾 72 13168 8424万
美致生活广场 71 15862 4205万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月17日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 163 72 57044
余杭区 199 4 36705
萧山区 60 25 17333
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 422 101 111082
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行