昨日销冠YESTERDAY10月21日
楼盘名称 套数 均价 总金额
宋都丽郡国际 50 9539 4840万
新城·红郡 21 13456 2526万
美致生活广场 13 15464 812万
宝龙城市广场 12 12457 745万
绿都·御景蓝湾 11 12917 1250万
恒大帝景 10 16963 1513万
雅居乐·国际花园 9 16206 1224万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
宋都丽郡国际 157 9659 15428万
万科北宸之光·拱宸 115 23433 25404万
宝龙城市广场 105 12532 6035万
理想银泰城 98 12895 6613万
华元·欢乐城 75 12456 3828万
绿都·御景蓝湾 72 13168 8424万
美致生活广场 71 15862 4205万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月21日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 271 111 55817
余杭区 128 4 37046
萧山区 76 14 17089
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 475 129 109952
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行