昨日销冠YESTERDAY10月27日
楼盘名称 套数 均价 总金额
阳光城翡丽湾 22 21972 4276万
宝龙城市广场 14 12849 923万
新城·红郡 13 16112 2336万
昆仑华府 10 10367 924万
理想银泰城 10 12766 673万
昆盛·肖邦 10 18025 1588万
绿城·桃源小镇 10 10688 1542万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
宝龙城市广场 151 12605 8825万
万科·溪望 143 30385 42824万
交投绿城明珠国际 118 24773 136561万
绿城·桃源小镇 105 12014 16262万
阳光城翡丽湾 95 21596 18415万
昆仑华府 73 11435 7565万
广厦·天都城 73 11133 9258万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月27日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 217 37 57373
余杭区 107 5 37298
萧山区 61 9 16909
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 385 51 111580
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行