昨日销冠YESTERDAY10月30日
楼盘名称 套数 均价 总金额
宝龙城市广场 45 13123 2651万
江东阳光名城 35 10940 4691万
万科·溪望 19 32419 5855万
龙湖·春江天玺 14 52886 13274万
恒祺克拉天玺 13 18261 993万
阳光城翡丽湾 13 22221 2715万
华元·欢乐城 11 11751 550万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
江东壹号 183 16009 8510万
杭钢紫元·旭润和府 152 7778 11062万
宋都·东郡之星 125 12670 12128万
恒大·水晶国际广场 102 21215 27055万
宝龙城市广场 83 13119 5395万
萧山宝龙城市广场 82 12139 9423万
众安·白马御府 40 28513 16521万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
金都·夏宫 472 9906 44952万
富力十号 338 16776 27150万
万科北宸之光·拱宸 309 23436 65617万
东晖·龙悦湾 307 9892 37253万
华元·欢乐城 279 12777 14734万
宝龙城市广场 262 12661 15287万
滨江大江之星 259 10795 25405万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月30日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 238 33 56615
余杭区 94 6 36766
萧山区 43 12 16789
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 375 51 110170
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行