昨日销冠YESTERDAY11月09日
楼盘名称 套数 均价 总金额
浙港国际 40 19227 2459万
宝龙城市广场 17 12376 1066万
广宇万科·公园里 12 19507 2126万
银泰国际 10 16752 4263万
杭州东部国际商务中 9 12626 682万
华元·欢乐城 9 13690 500万
永宏叠家 9 7495 434万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
浙港国际 236 19597 14790万
中国铁建保利·像素 164 13579 18986万
宝龙城市广场 121 12462 7319万
恒大·水晶国际广场 56 21364 15478万
新天地中心 44 18695 4580万
美致生活广场 43 15380 2715万
银泰国际 43 16791 18298万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
宝龙城市广场 507 13009 31602万
浙港国际 501 19221 30796万
新天地中心 487 18736 50588万
华元·欢乐城 364 11655 14495万
云栖小镇国际青年社 289 13580 13836万
江东壹号 236 16468 12001万
中国铁建保利·像素 225 13613 26118万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
11月09日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 178 33 56085
余杭区 73 2 38031
萧山区 32 3 16649
富阳 0 0 0
临安 0 0 0
合计 283 38 110765
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行