昨日销冠YESTERDAY01月10日
楼盘名称 套数 均价 总金额
钱江·浙商创投中心 28 25428 12943万
富春水岸 25 5299 1213万
临江东裕华庭 25 7208 1716万
中海·御道 11 30697 2984万
阳光城翡丽湾 11 19521 1983万
丰润·城中府 9 6386 600万
国瑞中心 9 6862 622万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
中国铁建万科·江湾 430 13437 51099万
临江东裕华庭 200 7309 13444万
金色和庄 112 11575 11495万
迎宾大道03地块 106 11242 10879万
光明·逸品春江 104 10247 12175万
阳光城翡丽湾 103 19582 19282万
丰润·城中府 85 6940 6390万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
中国铁建万科·江湾 491 13415 58219万
绿城·玉兰花园 267 9705 32505万
临江东裕华庭 244 7142 16193万
中梁百悦城 219 9337 20764万
光明·逸品春江 202 10274 23791万
华元·欢乐城 192 10245 9592万
滨江·江南之星 189 28065 53983万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
01月10日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 186 38 51729
余杭区 37 1 36597
萧山区 39 22 18700
富阳 51 0 6997
临安 48 0 0
合计 361 61 114023
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行