昨日销冠YESTERDAY02月10日
楼盘名称 套数 均价 总金额
阳光城上府 20 25580 4929万
融创·玖樟台 18 33052 7222万
杭州高德置地广场 10 30658 6987万
中旅·城仕公馆 7 18757 1223万
中节能·西溪首座 7 23651 3261万
万宝城 5 12673 106万
杭钢·尚堂府 4 18277 632万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
融创·玖樟台 89 33240 35822万
阳光城上府 62 25812 15928万
临江东裕华庭 36 7250 2417万
江盛·江南岸 33 7454 1176万
杭州高德置地广场 29 29344 17994万
金色和庄 28 11543 2858万
华元·欢乐城 21 11008 1004万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
绿都·御景蓝湾 498 9338 41704万
中骏·钱塘御景 200 8750 21923万
新城·香悦半岛 136 14844 24371万
龙湖·水晶郦城 131 22095 28125万
阳光城·文澜府 124 33368 47279万
阳光城上府 123 25974 31976万
华元·欢乐城 123 10752 6084万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月10日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 112 27 50624
余杭区 52 3 35805
萧山区 47 8 17541
富阳 7 0 5663
临安 17 0 0
合计 235 38 109633
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行