昨日销冠YESTERDAY10月23日
楼盘名称 套数 均价 总金额
中南·樾府 21 29894 6418万
新天地·金色时光 16 30343 5085万
金都·夏宫 14 14733 2033万
禹洲·滨之江 13 27952 3240万
招商·雍和府 13 29357 4269万
保利融信·大国璟 13 34170 5973万
北大资源未名府 12 28654 3450万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
鹿山时代 187 18709 21394万
绿城·西溪世纪广场 83 28265 13725万
新天地·金色时光 79 30324 24796万
招商·雍和府 78 29029 24849万
万通中心 65 25247 9367万
杭州新天地 57 23910 9913万
绿地合景·璞丽东方 56 25012 12509万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
招商·雍和府 574 28006 168723万
融信保利·创世纪 331 34549 128057万
绿城·西溪世纪广场 302 22755 39466万
雅居乐·国际花园 223 14071 37963万
鹿山时代 198 18600 22514万
万通中心 197 24820 28007万
上实海上海二期 196 23371 44167万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
10月23日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 207 0 38573
余杭区 136 0 17192
萧山区 50 0 10658
富阳 13 0 5232
临安 16 0 4768
合计 422 0 76423
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行