昨日销冠YESTERDAY02月13日
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 52 30777 21975万
金辉蓝光·星奕云著 44 19587 8289万
迪凯城星国际 34 40969 37691万
杭州大家 26 48242 15814万
恒大名城博园 16 11214 1855万
众安·学君里 8 16567 1334万
德信碧桂园·印江南 5 23333 1356万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 257 30741 109373万
金辉蓝光·星奕云著 193 19690 37250万
恒大名城博园 91 10962 10380万
杭州大家 70 48418 43169万
迪凯城星国际 60 41464 65882万
宝龙旭辉城 22 16993 3762万
众安·学君里 21 16785 3649万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 415 30826 178312万
金辉蓝光·星奕云著 199 19696 38386万
滨江新希望·拥潮府 126 38382 49290万
迪凯城星国际 125 40317 134066万
泰禾世茂·大城小院 123 18762 28547万
大家·金钰府 122 19719 25254万
绿地·艺尚府 107 21968 20757万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月13日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 83 0 0
余杭区 130 0 0
萧山区 12 0 0
富阳 3 0 0
临安 0 0 0
合计 228 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行