昨日销冠YESTERDAY02月28日
楼盘名称 套数 均价 总金额
迪凯城星国际 53 40925 58318万
泰禾世茂·大城小院 38 18458 9068万
龙湖·春江天越 36 29221 11104万
大江东宝龙广场 20 30487 3408万
越秀·西海岸 18 15882 2902万
万华创新科技大厦 14 7047 610万
杭州中央车站广场 12 33755 1580万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
泰禾世茂·大城小院 142 17918 31782万
滨江新希望新城·未 77 17584 13986万
迪凯城星国际 65 39268 68184万
金满府 56 20514 14598万
越秀·西海岸 50 15754 7975万
阳光城·上林湖 39 17781 9988万
杭州·中润中心 38 29282 4905万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
华夏·四季 415 30826 178312万
金辉蓝光·星奕云著 199 19696 38386万
滨江新希望·拥潮府 126 38382 49290万
迪凯城星国际 125 40317 134066万
泰禾世茂·大城小院 123 18762 28547万
大家·金钰府 122 19719 25254万
绿地·艺尚府 107 21968 20757万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
02月28日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 242 0 0
余杭区 71 0 0
萧山区 56 0 0
富阳 63 0 0
临安 62 0 0
合计 494 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行