昨日销冠YESTERDAY07月16日
楼盘名称 套数 均价 总金额
运河万科中心 26 30262 3147万
昆盛·肖邦 11 16107 1559万
星耀中心 8 43482 2031万
浙大网新银湖科技园 7 17060 495万
资辉壹方汇 5 39456 896万
金启·嘻游城 5 16232 305万
融创望潮印Ⅰ期(云 5 23275 486万
查看更多
周销冠LASTWEEK
楼盘名称 套数 均价 总金额
运河万科中心 137 30342 16928万
金汇之城 57 20000 4418万
浙大网新银湖科技园 45 16287 3362万
越秀·湖山悦 38 17409 8807万
融创望潮印Ⅰ期(云 37 23717 3569万
临安宝龙广场 36 16471 5612万
绿城·翡翠城 36 22653 10504万
月度销冠
楼盘名称 套数 均价 总金额
运河万科中心 333 30320 40853万
绿地·艺尚府 327 22012 72378万
绿城·翡翠城 284 22596 81660万
中天珺府 278 16677 47826万
时代公馆 271 20788 54943万
滨江新希望·拥潮府 263 38044 117026万
远洋路劲·上河宸章 248 20846 57330万
新房成交(最近十天)
新房成交(最近七周)
行情
07月16日 成交套数 预定套数 可售套数
主城区 87 0 0
余杭区 7 0 0
萧山区 12 0 0
富阳 14 0 0
临安 33 0 0
合计 153 0 0
主城区排行
余杭区排行
萧山区排行
富阳排行
临安排行